| 체력요인 | 측정항목 | 척수장애 | 시각장애 | 청각장애 | 지적장애 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심폐지구력 | 휠체어 5분 달리기 | ● | |||
| 페이서 | ● | ||||
| 스텝검사 | ● | ● | ● | ||
| 6분 걷기 | ● | ● | |||
| 근력 | 악력 | ● | ● | ● | ● |
| 근지구력 | 암컬 | ● | |||
| 윗몸 일으키기 | ● | ● | ● | ||
| 유연성 | 등 뒤로 손잡기 | ● | |||
| 앉아 윗몸 앞으로 굽히기 | ● | ● | ● | ||
| 신체구성 | 피부두겹검사Ⅰ (삼두근, 이두근, 견갑하부, 장골능) |
● | |||
| 피부두겹검사Ⅱ (남자: 가슴, 복부,대퇴) (여자: 삼두근,상장골, 대퇴) |
● | ● | ● | ||
| 체지방률 | ● | ● | ● |